ATTIVITA' MOTORIA
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 02 | 09 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Espressivita' motoria
-
Docente:Data inizio: 18-11-2025Data fine: 28-04-2026Giorno: MartedìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: altro
347.5117631