PILATES
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Espressivita' motoria
-
Docente:Data inizio: 04-02-2026Data fine: 29-04-2026Giorno: MercoledìDalle ore: 10:30Alle ore: 11:30Aula: altro