EDUCAZIONE ECONOMICA DI BASE
Corso breve, 4 lezioni.
Significato di risparmio e sua evoluzione. Il risparmio in Italia: dai libretti ai titoli di stato e ai conti deposito. Il risparmio postale. La globalizzazione e le Agenzie di Rating. Le obbligazioni e i Titoli di Stato esteri. Le clausole CACS. Rischi e opportunità della Geopolitica. Dollaro USA o non dollaro USA. Fondi comuni d’investimento, ETF, ETC, ETN. Oro e altri metalli da investimento. Fondi pensione. Storia e collezionismo: la scripofilia.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Tempo libero
-
Docente:Data inizio: 19-11-2025Data fine: 10-12-2025Giorno: MercoledìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: Paluzza 5