TONIC WALKING 2^
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Marzo | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Aprile | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Tempo libero
-
Docente: ROTTER ILARIAData inizio: 03-02-2026Data fine: 28-04-2026Giorno: MartedìDalle ore: 10:15Alle ore: 11:15Aula: altro
-
Docente: ROTTER ILARIAData inizio: 03-02-2026Data fine: 28-04-2026Giorno: GiovedìDalle ore: 10:15Alle ore: 11:15Aula: altro
347.5117631